S'il fallait donner une idée de la saignée humaine qu'entraînent les combats à Neuville-Saint-Vaast, peut-être le pourrions-nous en analysant le chiffre des pertes des officiers ? Selon une évaluation effectuée par Thierry Cornet, près de 79 officiers vont être tués ou blessés lors de l'offensive en Artois, de mai à octobre 1915.
La période des combats de fin mai au 10 juin - la durée la plus longue - enregistre le plus grand nombre de victimes militaires, avec 37 officiers ; celle du 10 juin au 25 septembre (avec le dramatique épisode de Souchez) 13 officiers, et du 25 au 30 septembre, avec l'offensive d'Artois, 28 officiers. Les premiers jours de juin seront donc les plus mortels pour le régiment bas-normand (cf. tableau ci-dessous), avec un chef de bataillon, un capitaine, deux lieutenants et cinq sous-lieutenants tués. Les compagnies les plus affectées seront la 9e compagnie, qui laissera un lourd tribut humain le 1er juin, et la 7e compagnie, qui enregistrera de "fortes pertes" le 5. La journée la plus violente sera celle du 5 juin (onze officiers), suivie des affrontements du 9 juin pour la libération du village (sept officiers, dont le chef de bataillon Chassery).
Pour mémoire, selon l'Inventaire sommaire des archives de la guerre (Nicot, Imp. de la Renaissance, 1975), on compte, au 1er juin 1919, 36 000 officiers morts ou disparus sur 157 000, soit 23% de l'effectif des officiers engagés.
OFFICIERS DU 36ème R.I. TUES, BLESSES ou DISPARUS EN ARTOIS | ||||||
NOM ET PRENOMS | GRADES | CIES ou BTN | DATES | TUES | BLESSES | DISPARUS |
BAILLET | S/Lieutenant | 12e Cie | 02/06/1915 | I | ||
BAZELY | S/Lieutenant | ? | 05/06/1915 | I | ||
BEJOT | S/Lieutenant | ? | 08/06/1915 | I | ||
BOISSEL | Capitaine | 4e Cie | 02/06/1915 | I | ||
BOULEIS | S/Lieutenant | 12e Cie | 09/06/1915 | I | ||
CABOUAT | S/Lieutenant | 9e Cie | 09/06/1915 | I | ||
CERVORNI | S/Lieutenant | 8e Cie | 05/06/1915 | I | ||
CHASSERY | Chef de Btn | 3e Bat | 14/06/1915 | I | ||
CHAUVELOT | S/Lieutenant | 7e Cie | 05/06/1915 | I | ||
DAGUE | Lieutenant | 8e Cie | 09/06/1915 | I | ||
DUFOUR de la THUILLERIE | S/Lieutenant | 11e Cie | 03/06/1915 | I | ||
NEUFVILLE | S/Lieutenant | 9e Cie | 01/06/1915 | I | ||
ENGERAND | S/Lieutenant | ? | 02/06/1915 | I | ||
ESPAGNET | S/Lieutenant | ? | 04/06/1915 | I | ||
EVRARD | S/Lieutenant | 3e Cie | 05/06/1915 | I | ||
FRESSIGNAUD | S/Lieutenant | ? | 05/06/1915 | I | ||
GESREL | Lieutenant | 11e Cie | 08/06/1915 | I | ||
GIRARD | Lieutenant | 9e Cie | 01/06/1915 | I | ||
GUERIN | Lieutenant | 1re sec° mitr | 31/05/1915 | I | ||
LANGLOIS | S/Lieutenant | 2e Cie | 08/06/1915 | I | ||
LE BOSQUAIN | S/Lieutenant | 5e Cie | 05/06/1915 | I | ||
LE RASLE | Capitaine | 7e Cie | 05/06/1915 | I | ||
LEFEVRE | S/Lieutenant | 7e Cie | 07/09/1915 | I | ||
LEMBEZAT | S/Lieutenant | ? | 09/06/1915 | I | ||
LOISNEL | S/Lieutenant | 1re Cie | 05/06/1915 | I | ||
MAGES | S/Lieutenant | ? | 27/05/1915 | I | ||
MENISSIER | S/Lieutenant | 10e Cie | 09/06/1915 | I | ||
MORIDE | S/Lieutenant | 6e Cie | 08/06/1915 | I | ||
OSMONT | S/Lieutenant | 7e Cie | 08/06/1915 | I | ||
RAULT | S/Lieutenant | 1re Cie | 05/06/1915 | I | ||
ROUSSEAU | S/Lieutenant | 9e Cie | 01/06/1915 | I | ||
ROY | Capitaine | 11e Cie | 01/06/1915 | I | ||
RULLAN | S/Lieutenant | ? | 05/06/1915 | I | ||
CABOUAT | S/Lieutenant | 9e Cie | 01/06/1915 | I | ||
TAHOT | S/Lieutenant | 3e Cie | 02/06/1915 | I | ||
TRINITE | Capitaine | 4e Cie | 09/06/1915 | I | ||
VENCLIN | Lieutenant | 2e Cie | 03/06/1915 | I | ||
VIVIEN | Capitaine | 1re Cie | 05/06/1915 | I |
(En rouge figurent les informations apportées au travail de Thierry.)
(A suivre...)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire